寸法 |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,775mm |
室内寸法(長) | 2,235mm |
室内寸法(幅) | 1,320mm |
室内寸法(高) | 1,400mm |
ホイールベース | 2,430mm |
トレッド(前) | 1,300mm |
トレッド(後) | 1,290mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 軽自動車 |
重量・定員 |
車両重量 | 950kg |
車両総重量 | 1,170kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.7m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | ストラット式 |
サスペンション 後 | トルクアーム式3リンク |
主ブレーキ 前 | ディスク式式 |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式式 |
タイヤ 前 | 165/55R15 75V |
タイヤ 後 | 165/55R15 75V |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 3B20 |
種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列3気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 65.4mm |
シリンダー行程 | 65.4mm |
総排気量 | 659cc |
圧縮比 | 10.9 |
最高出力 | 36/6500kW/rpm |
最大トルク | 59/5000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 30L |