寸法 |
全長 | 4,165mm |
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,515mm |
室内寸法(長) | 2,065mm |
室内寸法(幅) | 1,390mm |
室内寸法(高) | 1,255mm |
ホイールベース | 2,600mm |
トレッド(前) | 1,470mm |
トレッド(後) | 1,470mm |
最低地上高 | 120mm |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,080kg |
車両総重量 | 1,355kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション 後 | トーションビーム式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式式 |
タイヤ 前 | 205/45R17 84W |
タイヤ 後 | 205/45R17 84W |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | HR16DE |
種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列4気筒 |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 78.0mm |
シリンダー行程 | 83.6mm |
総排気量 | 1,597cc |
圧縮比 | 11.2 |
最高出力 | 103/6400kW/rpm |
最大トルク | 163/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 41L |