カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 4AA-247751M GLA35 4マチック(BSG搭載モデル) 8AT 1991cc 5人 879万円 2024/06
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 1048万円 2024/06
4WD 4AA-247751M GLA35 4マチック(BSG搭載モデル) 8AT 1991cc 5人 866万円 2024/03 2024/06
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 1032万円 2024/03 2024/06
4WD 4AA-247751M GLA35 4マチック(BSG搭載モデル) 8AT 1991cc 5人 881万円 2023/12 2024/03
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 818万円 2023/02 2023/09
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 1001万円 2023/02 2023/09
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 794万円 2022/10 2023/02
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 971万円 2022/10 2023/02
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 778万円 2022/05 2022/10
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 952万円 2022/05 2022/10
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 751万円 2021/09 2022/05
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 921万円 2021/09 2022/05
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 702万円 2021/03 2021/09
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 895万円 2021/03 2021/09
4WD 4BA-247751M GLA35 4マチック 8AT 1991cc 5人 707万円 2020/10 2021/03
4WD 4BA-247754M GLA45 S 4マチックプラス 8AT 1991cc 5人 900万円 2020/10 2021/03
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 824万円 2019/01 2020/06
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 808万円 2018/01 2019/01
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 792万円 2017/04 2018/01
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 779万円 2016/06 2017/04
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 753万円 2015/04 2016/06
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック 7AT 1991cc 5人 730.2万円 2014/05 2015/04
4WD CBA-156952 GLA45 4マチック エディション1 7AT 1991cc 5人 810万円 2014/05 2016/02

戻る

ページの先頭へ