寸法 |
全長 | 4,050mm |
全幅 | 1,755mm |
全高 | 1,485mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 205/55R17 |
タイヤ 後 | 205/55R17 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | 直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 12 |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 999cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 85/5500kW/rpm |
最大トルク | 200/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | - |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(リヤ) | リヤフォグライト |
バックビューモニター | リヤビューカメラ |
オートライトシステム | ハイビームアシスト |
電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動格納機能 ヒーター |
ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動格納機能 ヒーター |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション |
ステアリングスイッチ | ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション |
パワーステアリング | エレクトロメカニカルパワーステアリング |
インテリジェントキー | アドバンストキー |
リモートコントロールエントリーシステム | |
車間自動制御システム | アダブティブクルーズアシスト |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | |
メタリック調パネル | デコラティブパネル ファインペイントフィニッシュ スレートグレー |
空調 |
フルオートエアコン | デラックスオートマチック エアコンディショナー |
オーディオ |
スピーカー | 6スピーカー |
外部接続端子 | スマートフォンインターフェース、アウディミュージックインターフェース |
シート・内装関係 |
シート地 | デビュークロス |
シートリフター | 手動高さ調整機能(フロント) |
フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 可倒式リヤシート |
ヒーターシート | シートヒーター(フロント) |
外装 |
足まわり |
アルミロードホイール | アルミホイール 5スポーク Yスタイル グラファイトグレー 7J×17 |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | カーテンエアバッグ |
プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスベーシック |
プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンス フロント |