カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD ABA-4GCYG 1.8 TFSI 7AT 1798cc 5人 672万円 2018/01 2019/03
4WD ABA-4GCRES 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 935万円 2018/01 2019/03
4WD ABA-4GCYPS 2.0 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 725万円 2018/01 2019/03
2WD ABA-4GCYG 1.8 TFSI 7AT 1798cc 5人 666万円 2016/10 2018/01
4WD ABA-4GCRES 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 926万円 2016/10 2018/01
4WD ABA-4GCYPS 2.0 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 718万円 2016/10 2018/01
2WD ABA-4GCYG 1.8 TFSI 7AT 1798cc 5人 666万円 2015/07 2016/10
4WD ABA-4GCRES 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 926万円 2015/07 2016/10
4WD ABA-4GCYPS 2.0 TFSI クワトロ 7AT 1984cc 5人 718万円 2015/07 2016/10
4WD DBA-4GCHVS 2.8 FSI クワトロ Sラインプラス 7AT 2772cc 5人 808万円 2014/07 2015/03
2WD DBA-4GCDN 2.0 TFSI CVT 1984cc 5人 627万円 2014/04 2015/07
4WD DBA-4GCGWS 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 900万円 2014/04 2015/07
4WD DBA-4GCHVS 2.8 FSI クワトロ 7AT 2772cc 5人 669万円 2014/04 2015/07
2WD DBA-4GCDN 2.0 TFSI CVT 1984cc 5人 610万円 2014/02 2014/04
4WD DBA-4GCGWS 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 875万円 2014/02 2014/04
4WD DBA-4GCHVS 2.8 FSI クワトロ 7AT 2772cc 5人 650万円 2014/02 2014/04
4WD DBA-4GCGWS 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 875万円 2013/07 2014/02
4WD DBA-4GCHVS 2.8 FSI クワトロ 7AT 2772cc 5人 640万円 2013/07 2014/02
4WD DBA-4GCGWS 3.0 TFSI クワトロ 7AT 2994cc 5人 865万円 2012/02 2013/07
4WD DBA-4GCHVS 2.8 FSI クワトロ 7AT 2772cc 5人 640万円 2012/02 2013/07

戻る

ページの先頭へ