寸法 |
全長 | 4,490mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,610mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,680mm |
トレッド(前) | 1,590mm |
トレッド(後) | 1,590mm |
最低地上高 | 185mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,530kg |
車両総重量 | 1,805kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
サスペンション 後 | ウィッシュボーン式 |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 215/65R17 |
タイヤ 後 | 215/65R17 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | DPC |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 74.5mm |
シリンダー行程 | 85.9mm |
総排気量 | 1,497cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 110/6000kW/rpm |
最大トルク | 250/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 60L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | サラウンドビューカメラ |
電動リモコンドアミラー | エクステリアミラー電動格納機能ヒーター、エクステリアミラーハウジング ボディカラー |
電動格納式ドアミラー | |
ヒーターミラー | |
サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ |
リヤワイパー |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクション |
ステアリングスイッチ | ステアリングホイール3スポークレザーマルチファンクション |
パワーステアリング | パワーステアリング |
インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
リモートコントロールエントリーシステム | リモートコントロールキー |
エンジンイモビライザー | イモビライザー |
車間自動制御システム | アシスタンスパッケージ[アダプティブクルーズアシスト、エマージェンシーアシスト] |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | |
自発光メーター | バーチャルコックピット |
メタリック調パネル | デコラティブパネル マイクロメタリックシルバー |
空調 |
フルオートエアコン | 2ゾーンオートマチックエアコンディショナー |
オーディオ |
ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
スピーカー | 6スピーカー |
ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
シート・内装関係 |
シート地 | アーギュメントクロス |
シートリフター | 手動高さ調整機能(フロント) |
フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
リヤ(セカンド)シート機構 | 3分割可倒式シート前後調整リクライニング機能 |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 3分割可倒式シート前後調整リクライニング機能 |
車内電源 | ストレージパッケージ、USB充電ポート |
シートバックポケット | ストレージパッケージ |
外装 |
ルーフレール | ルーフレール(アルミニウム) |
足まわり |
アルミロードホイール | 5ダブルスポークデザイン7.0J×17 |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント) |
助手席SRSエアバックシステム | |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | |
プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンス フロント |