寸法 |
全長 | 4,520mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,565mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | 17.5km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 255/40R20 |
タイヤ 後 | 255/40R20 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 1,497cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 110/6000kW/rpm |
最大トルク | 250/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | - |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | サラウンドビューカメラ |
電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動格納機能 ヒーター |
ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動格納機能 ヒーター |
サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ステアリングホイール 3スポーク レザー マルチファンクション |
ステアリングスイッチ | マルチファンクション、パドルシフト |
パワーステアリング | |
インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
リモートコントロールエントリーシステム | |
エンジンイモビライザー | イモビライザー |
車間自動制御システム | アダプティブクルーズアシスト |
ASCD(オートスピードコントロール装置) |
空調 |
フルオートエアコン | 2ゾーンオートマチックエアコンディショナー |
オーディオ |
ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
スピーカー | 6スピーカー |
外部接続端子 | アウディミュージックインターフェース |
ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
シート・内装関係 |
シート地 | パーシャルレザー |
運転席・助手席パワーシート | フロントシート電動調整機能 |
シートリフター | 手動高さ調整機能(フロント) |
フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
リヤ(セカンド)アームレスト | センターアームレスト |
リヤ(セカンド)シートリクライニング | 前後調整リクライニング機能 |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 3分割可倒式シート |
ヒーターシート | シートヒーター(フロント) |
外装 |
足まわり |
強化サスペンション | ダンピングコントロールサスペンション |
アルミロードホイール | アルミホイール5 Vスポーク マットチタングレー ポリッシュト 8.5J×20(Audi Sport) |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント/リヤ ヘッドエアバッグ) |
助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント/リヤ ヘッドエアバッグ) |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)、サイドガード(フロント ヘッドエアバッグ) |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドガード(リヤ ヘッドエアバッグ) |
プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンス フロント |