カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 3AA-F7DCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 7人 1135万円 2024/10
4WD 3DA-4MCVMA 50 TDI クワトロ エアサス 8AT 2967cc 7人 1092万円 2024/10
4WD 3DA-4MCVMA 50 TDI クワトロ Sライン 8AT 2967cc 7人 1115万円 2024/10
4WD 3DA-4MCVMS 50 TDI クワトロ 8AT 2967cc 7人 1059万円 2024/10
4WD 3DA-4MCVMA ブラック スタイル プラス 8AT 2967cc 7人 1156万円 2023/09 2024/10
4WD 3DA-4MCVMA 50 TDI クワトロ エアサス 8AT 2967cc 7人 1074万円 2023/09 2024/10
4WD 3DA-4MCVMA 50 TDI クワトロ Sライン 8AT 2967cc 7人 1098万円 2023/09 2024/10
4WD 3DA-4MCVMS 50 TDI クワトロ 8AT 2967cc 7人 1042万円 2023/09 2024/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 7人 1094万円 2023/04 2023/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 7人 1118万円 2023/04 2024/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 7人 1062万円 2023/04 2023/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 7人 1071万円 2022/10 2023/04
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 7人 1085万円 2022/10 2023/04
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 7人 1039万円 2022/10 2023/04
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 1022万円 2022/04 2022/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 5人 1063万円 2022/04 2022/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 990万円 2022/04 2022/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 7人 1037万円 2021/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 1003万円 2021/10 2022/04
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 5人 1044万円 2021/10 2022/04
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 7人 1073万円 2021/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 971万円 2021/10 2022/04
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 7人 1005万円 2021/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 979万円 2020/12 2021/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 7人 1013万円 2020/12 2021/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 947万円 2020/12 2021/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 7人 981万円 2020/12 2021/10
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 989万円 2020/08 2020/12
4WD 3AA-4MDCBA 55 TFSI クワトロ Sライン 8AT 2994cc 5人 1020万円 2020/08 2021/10
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 957万円 2020/08 2020/12
4WD 3AA-4MDCBS 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 7人 991万円 2020/08 2020/12
4WD ABA-4MCYRA 45 Sライン リミテッド 8AT 1984cc 7人 975万円 2020/08 2022/03
4WD ABA-4MCYRA アーバンブラック 8AT 1984cc 7人 990万円 2019/08 2020/08
4WD ABA-4MCYRA ブラックスタイリング 8AT 1984cc 7人 1019万円 2019/02 2020/08
4WD ABA-4MCREA 55 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 968万円 2018/09 2020/08
4WD ABA-4MCRES 55 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 938万円 2018/09 2020/08
4WD ABA-4MCYRA 45 TFSI クワトロ エアサス 8AT 1984cc 5人 842万円 2018/09 2020/08
4WD ABA-4MCYRS 45 TFSI クワトロ 8AT 1984cc 5人 812万円 2018/09 2020/08
4WD ABA-4MCRES サムライ エディション 8AT 2994cc 7人 1093万円 2018/08 2018/12
4WD ABA-4MCREA 3.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 968万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-4MCRES 3.0 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 938万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-4MCYRA 2.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 1984cc 5人 842万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-4MCYRS 2.0 TFSI クワトロ 8AT 1984cc 5人 812万円 2018/01 2018/09
4WD ABA-4MCREA 3.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 959万円 2016/11 2018/01
4WD ABA-4MCYRA 2.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 1984cc 5人 834万円 2016/11 2018/01
4WD ABA-4MCREA 3.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 2994cc 5人 975万円 2016/03 2016/11
4WD ABA-4MCRES 3.0 TFSI クワトロ 8AT 2994cc 5人 929万円 2016/03 2018/01
4WD ABA-4MCYRA 2.0 TFSI クワトロ エアサス 8AT 1984cc 5人 850万円 2016/03 2016/11
4WD ABA-4MCYRS 2.0 TFSI クワトロ 8AT 1984cc 5人 804万円 2016/03 2018/01

戻る

ページの先頭へ