寸法 |
全長 | 4,915mm |
全幅 | 1,935mm |
全高 | 1,620mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
一充電走行距離 | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 265/40R22 |
タイヤ 後 | 265/40R22 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | - |
圧縮比 | - |
最高出力 | - |
最大トルク | - |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 電気 |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
モーター関連 |
モーター型式 | EAS-EDE |
モーター種類_最高出力 | 300kW |
動力用主電池_種類 | リチウム・イオン電池 |
視界 |
バックビューモニター | サラウンドビューカメラ |
電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 メモリー機能 ヒーター |
サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ、カーブストーンアシスト |
運転席まわり |
ステアリングスイッチ | マルチファンクション パドルシフト |
テレスコピックステアリング | 電動チルト/テレスコピックステアリングコラム |
チルトステアリング | 電動チルト/テレスコピックステアリングコラム |
インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
リモートコントロールエントリーシステム | |
エンジンイモビライザー | イモビライザー |
車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール、アダプティブクルーズアシスト |
ASCD(オートスピードコントロール装置) |
空調 |
フルオートエアコン | 4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー |
オーディオ |
TV | TVチューナー |
ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
スピーカー | Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム(16スピーカー) |
ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
シート・内装関係 |
シート地 | バルコナレザー |
運転席・助手席パワーシート | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
フロントアームレスト | コンフォートセンターアームレスト(フロント) |
オートドライビングポジションメモリー | 電動調整機能(フロント)メモリー機能(ドライバーサイド) |
車内電源 | リヤシートUSBチャージング |
ヒーターシート | シートヒーター(フロント/リヤ) |
外装 |
足まわり |
強化サスペンション | アダプティブエアサスペンション スポーツ |
アルミロードホイール | アルミホイール 5スポークストラクチャーデザイン チタングレーポリッシュト 9.5J×22(Audi Sport) |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント) |
助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント) |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | リヤサイドエアバッグ |
プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスリヤ、アウディプレセンスベーシック(リヤシート) |
プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンスフロント |