寸法 |
全長 | 4,900mm |
全幅 | 1,935mm |
全高 | 1,630mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,930mm |
トレッド(前) | 1,650mm |
トレッド(後) | 1,650mm |
最低地上高 | 205mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 2,400kg |
車両総重量 | 2,675kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.7m |
一充電走行距離 | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式 |
サスペンション 前 | ウィッシュボーン式 |
サスペンション 後 | ウィッシュボーン式 |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 255/55R19 |
タイヤ 後 | 255/55R19 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | - |
圧縮比 | - |
最高出力 | - |
最大トルク | - |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 電気 |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
モーター関連 |
モーター型式 | EAS-EAW |
モーター種類_最高出力 | 230kW |
動力用主電池_種類 | リチウム・イオン電池 |
視界 |
バックビューモニター | サラウンドビューカメラ |
電動リモコンドアミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 ヒーター |
電動格納式ドアミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 ヒーター |
ヒーターミラー | エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防眩機能 ヒーター |
サイドブラインドモニター | サラウンドビューカメラ、カーブストーンアシスト |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ステアリングホイール ダブルスポークレザーマルチファンクション パドルシフト |
ステアリングスイッチ | ステアリングホイール ダブルスポークレザーマルチファンクション パドルシフト |
テレスコピックステアリング | チルト/テレスコピックステアリングコラム |
チルトステアリング | チルト/テレスコピックステアリングコラム |
インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
エンジンイモビライザー | イモビライザー |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
空調 |
フルオートエアコン | 2ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー |
オーディオ |
TV | TVチューナー |
ナビゲーションシステム | MMIナビゲーション |
スピーカー | アウディサウンドシステム(10スピーカー) |
外部接続端子 | アウディスマートフォンインターフェース、アウディミュージックインターフェース |
ハンズフリーフォン | ハンズフリー(Bluetooth) |
シート・内装関係 |
シート地 | エフェクトクロス |
シートリフター | 手動高さ調整機能(フロント) |
フロントアームレスト | センターアームレスト(フロント) |
外装 |
足まわり |
強化サスペンション | アダプティブエアサスペンション |
アルミロードホイール | アルミホイール5アームエアロデザイン 8.5J×19 |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | エアバッグ(フロント)、サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント)/カーテンエアバッグ |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | カーテンエアバッグ |
プリクラッシュシートベルト | アウディプレセンスベーシック |
プリクラッシュブレーキアシスト | アウディプレセンスフロント |