カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GH-AV22 320i Mスポーツ アルティメート 5AT 2171cc 5人 517万円 2005/02 2005/04
2WD GH-AV30 330Ci 5AT 2979cc 5人 626万円 2004/10 2005/09
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 717万円 2004/10 2005/09
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5AT 1995cc 5人 440万円 2004/10 2005/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5F 1995cc 5人 428万円 2004/10 2005/04
2WD GH-AV22 320i スポーティーダイヤモンド 5AT 2171cc 5人 491.4万円 2004/07 2005/02
2WD GH-AT18 316ti 5AT 1796cc 5人 314.8万円 2004/04 2005/05
2WD GH-AU20 318ti 5AT 1995cc 5人 341.3万円 2004/04 2005/05
2WD GH-AV22 320i 5AT 2171cc 5人 457.8万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AV25 325i 5AT 2493cc 5人 506.1万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AV25 325i ツーリング 5AT 2493cc 5人 524万円 2004/04 2005/09
2WD GH-AV30 330Ci 5AT 2979cc 5人 597.5万円 2004/04 2004/10
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 687.8万円 2004/04 2004/10
2WD GH-AV30 330i 5AT 2979cc 5人 571.2万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5AT 1995cc 5人 437.9万円 2004/04 2004/10
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5F 1995cc 5人 425.3万円 2004/04 2004/10
2WD GH-AY20 318i 5AT 1995cc 5人 402.2万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AY20 318i 5F 1995cc 5人 389.6万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AY20 318i ツーリング 5AT 1995cc 5人 432.6万円 2004/04 2005/09
4WD GH-AV30 330xi 5AT 2979cc 5人 597.5万円 2004/04 2005/04
2WD GH-AY20 318i Mスポーツ リミテッド 5AT 1995cc 5人 447万円 2003/11 2004/04
2WD GH-AT18 316ti 5AT 1796cc 5人 299.8万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AU20 318ti 5AT 1995cc 5人 325万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AU20 318ti Mスポーツ 5F 1995cc 5人 347万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV22 320i 5AT 2171cc 5人 436万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV25 325i 5AT 2493cc 5人 482万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV25 325i ツーリング 5AT 2493cc 5人 499万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV30 330Ci 5AT 2979cc 5人 569万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 655万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV30 330i 5AT 2979cc 5人 544万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AV30 330i Mスポーツ 6F 2979cc 5人 565万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5F 1995cc 5人 405万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5AT 1995cc 5人 417万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AY20 318i 5AT 1995cc 5人 383万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AY20 318i 5F 1995cc 5人 371万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AY20 318i ツーリング 5AT 1995cc 5人 412万円 2003/04 2004/04
4WD GH-AV30 330xi 5AT 2979cc 5人 569万円 2003/04 2004/04
2WD GH-AT18 316ti 5AT 1796cc 5人 299.8万円 2002/11 2003/04
2WD GH-AU20 318ti 5AT 1995cc 5人 323万円 2002/11 2003/04
2WD GH-AV30 330Ci クラブスポーツ クーペ 5AT 2979cc 5人 620万円 2002/06 2003/04
2WD GH-AT18 316ti Mスポーツ 5AT 1796cc 5人 344.8万円 2002/05 2002/11
2WD GH-AU20 318ti Mスポーツ 5AT 1995cc 5人 355万円 2002/05 2002/11
2WD GH-AU20 318ti Mスポーツ 5F 1995cc 5人 345万円 2002/05 2002/11
2WD GH-AT18 316ti 5AT 1796cc 5人 299.8万円 2001/11 2002/11
2WD GH-AU20 318ti 5AT 1995cc 5人 323万円 2001/11 2002/11
2WD GH-AU20 318ti 5F 1995cc 5人 313万円 2001/11 2002/05
2WD GH-AV22 320i 5AT 2171cc 5人 426万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV22 320i Mスポーツ 5AT 2171cc 5人 458万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV25 325i 5AT 2493cc 5人 478万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV25 325i ツーリング 5AT 2493cc 5人 497万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV25 325i ツーリング Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 530万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV25 325i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 511万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV30 330Ci 5AT 2979cc 5人 560万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 645万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ Mスポーツ 5AT 2979cc 4人 665万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV30 330Ci Mスポーツ クーペ 5AT 2979cc 5人 580万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV30 330i 5AT 2979cc 5人 540万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AV30 330i Mスポーツ 5F 2979cc 5人 560万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AV30 330i Mスポーツ 5AT 2979cc 5人 570万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5F 1995cc 5人 396万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペ 5AT 1995cc 5人 408万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AY20 318Ci クーペMスポーツ 5F 1995cc 5人 431万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AY20 318Ci クーペMスポーツ 5AT 1995cc 5人 443万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AY20 318i 5F 1995cc 5人 368万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AY20 318i 5AT 1995cc 5人 380万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AY20 318i ツーリング 5AT 1995cc 5人 409万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AY20 318i ツーリング Mスポーツ 5AT 1995cc 5人 446万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AY20 318i Mスポーツ 5F 1995cc 5人 408万円 2001/10 2002/11
2WD GH-AY20 318i Mスポーツ 5AT 1995cc 5人 420万円 2001/10 2002/11
4WD GH-AV30 330xi 5AT 2979cc 5人 569万円 2001/10 2003/04
2WD GH-AL19 318i ツーリング Mスポーツ 5AT 1895cc 5人 433万円 2001/07 2001/10
2WD GH-AV25 325i ツーリング Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 525万円 2001/07 2001/10
2WD GH-AL19 318Ci Mスポーツ 5F 1895cc 5人 420万円 2001/02 2001/10
2WD GH-AL19 318Ci Mスポーツ 4AT 1895cc 5人 430万円 2001/02 2001/10
2WD GH-AV22 320i 5AT 2171cc 5人 478万円 2001/02 2001/10
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ Mスポーツ 5AT 2979cc 4人 660万円 2001/02 2001/10
2WD GH-AV30 330Ci Mスポーツ クーペ 5AT 2979cc 5人 575万円 2001/02 2001/10
2WD GH-AL19 318Ci 5F 1895cc 5人 385万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AL19 318Ci 4AT 1895cc 5人 395万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV22 320i 5AT 2171cc 5人 418万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV22 320i Mスポーツ 5AT 2171cc 5人 453万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV25 325i 5AT 2493cc 5人 473万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV25 325i ツーリング 5AT 2493cc 5人 492万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV25 325i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 506万円 2000/11 2001/10
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 640万円 2000/11 2001/10
4WD GH-AV30 330xi 5AT 2979cc 5人 562万円 2000/11 2001/10
2WD GF-AM20 320i 5AT 1990cc 5人 418万円 2000/08 2000/11
2WD GF-AM20 320i Mスポーツ 5AT 1990cc 5人 453万円 2000/08 2000/11
2WD GF-AM25 323i 5AT 2493cc 5人 468万円 2000/08 2000/11
2WD GF-AM25 323i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 503万円 2000/08 2000/11
2WD GF-AM28 328i ツーリング 5AT 2793cc 5人 540万円 2000/08 2000/11
2WD GH-AL19 318Ci 5F 1895cc 5人 383万円 2000/08 2000/11
2WD GH-AL19 318Ci 4AT 1895cc 5人 393万円 2000/08 2000/11
2WD GH-AL19 318i 5F 1895cc 5人 358万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AL19 318i 5F 1895cc 5人 368万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AL19 318i ツーリング 4AT 1895cc 5人 393万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AL19 318i Mスポーツ 4AT 1895cc 5人 408万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AL19 318i Mスポーツ 5F 1895cc 5人 398万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AV30 330Ci 5AT 2979cc 5人 555万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AV30 330Ci カブリオレ 5AT 2979cc 4人 640万円 2000/08 2000/11
2WD GH-AV30 330i 5AT 2979cc 5人 535万円 2000/08 2001/10
2WD GH-AV30 330i Mスポーツ 5F 2979cc 5人 555万円 2000/08 2001/05
2WD GH-AV30 330i Mスポーツ 5AT 2979cc 5人 565万円 2000/08 2001/05
2WD GF-AL19 318Ci 4AT 1895cc 5人 393万円 2000/03 2000/08
2WD GF-AL19 318Ci 5F 1895cc 5人 383万円 2000/03 2000/08
2WD GF-AM28 328i ツーリング 5AT 2793cc 5人 540万円 2000/01 2000/08
2WD GF-AL19 318i Mスポーツ 4AT 1895cc 5人 408万円 1999/12 2000/08
2WD GF-AL19 318i Mスポーツ 5F 1895cc 5人 398万円 1999/12 2000/08
2WD GF-AM20 320i Mスポーツ 5AT 1990cc 5人 453万円 1999/12 2000/08
2WD GF-AM25 323i Mスポーツ 5AT 2493cc 5人 503万円 1999/12 2000/08
2WD GF-AM28 328i Mスポーツ 5AT 2793cc 5人 550万円 1999/12 2000/08
2WD E-CG19 318ti コンパクト Mスポーツ 4AT 1895cc 5人 298万円 1999/11 2000/11
2WD E-CG19 318ti セレクション 4AT 1895cc 5人 298万円 1999/11 2000/11
2WD GF-AL19 318i 4AT 1895cc 5人 368万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AL19 318i 5F 1895cc 5人 358万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AL19 318i ツーリング 4AT 1895cc 5人 393万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AM20 320i 5AT 1990cc 5人 418万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AM25 323i 5AT 2493cc 5人 468万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AM28 328Ci クーペ 5AT 2793cc 5人 538万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AM28 328i 5AT 2793cc 5人 520万円 1999/11 2000/08
2WD GF-AM20 320i 5AT 1990cc 5人 418万円 1999/07 1999/11
2WD GF-AM28 328Ci クーペ 5AT 2793cc 5人 538万円 1999/06 1999/11
2WD GF-AL19 318i スポーツエディション 4AT 1895cc 5人 388万円 1999/05 1999/11
2WD GF-AL19 318i スポーツエディション 5F 1895cc 5人 378万円 1999/05 1999/11
2WD GF-AM25 323i スポーツエディション 5AT 2493cc 5人 483万円 1999/05 1999/11
2WD E-CG19 318ti コンパクト Mスポーツ 4AT 1895cc 5人 298万円 1998/11 1999/11
2WD E-CG19 318ti セレクション 4AT 1895cc 5人 298万円 1998/11 1999/11
2WD GF-AM25 323i 5AT 2493cc 5人 468万円 1998/09 1999/11
2WD GF-AL19 318i 4AT 1895cc 5人 368万円 1998/07 1999/11
2WD GF-AL19 318i 5F 1895cc 5人 358万円 1998/07 1999/11
2WD GF-AM28 328i 5AT 2793cc 5人 518万円 1998/07 1999/11

戻る

ページの先頭へ