カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1838万円 2024/03 2024/06
2WD 3BA-AE30 840i エクスクルーシブ Mスポーツ 8AT 2997cc 4人 1358万円 2023/04 2024/06
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1826万円 2023/04 2024/03
2WD 3BA-AE30 840i エクスクルーシブ Mスポーツ 8AT 2997cc 4人 1328万円 2022/03 2023/04
2WD 3BA-AE30 840i Mスポーツ 8AT 2997cc 4人 1228万円 2022/03 2023/01
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1780万円 2022/03 2023/04
4WD 3DA-BC30 840d xDrive エクスクルーシブ Mスポーツ 8AT 2992cc 4人 1403万円 2022/03 2023/01
4WD 3DA-BC30 840d xDrive Mスポーツ 8AT 2992cc 4人 1303万円 2022/03 2023/01
2WD 3BA-AE30 840i 8AT 2997cc 4人 1208万円 2021/04 2022/03
2WD 3BA-AE30 840i Mスポーツ 8AT 2997cc 4人 1335万円 2021/04 2022/03
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1776万円 2021/04 2022/03
4WD 3DA-BC30 840d xDrive 8AT 2992cc 4人 1283万円 2021/04 2022/03
4WD 3DA-BC30 840d xDrive Mスポーツ 8AT 2992cc 4人 1410万円 2021/04 2022/03
2WD 3BA-AE30 840i 8AT 2997cc 4人 1193万円 2020/04 2021/04
2WD 3BA-AE30 840i Mスポーツ 8AT 2997cc 4人 1319万円 2020/04 2021/04
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1754万円 2020/04 2021/04
4WD 3DA-BC30 840d xDrive 8AT 2992cc 4人 1267万円 2020/04 2021/04
4WD 3DA-BC30 840d xDrive Mスポーツ 8AT 2992cc 4人 1393万円 2020/04 2021/04
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive ファーストエディション 8AT 4394cc 4人 1923万円 2019/05 2019/09
4WD 3DA-BC30 840d xDrive 8AT 2992cc 4人 1237万円 2019/05 2020/04
4WD 3DA-BC30 840d xDrive Mスポーツ 8AT 2992cc 4人 1360万円 2019/05 2020/04
4WD 3BA-BC44 M850i xDrive 8AT 4394cc 4人 1714万円 2018/11 2020/04

戻る

ページの先頭へ