カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3BA-AA15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 486万円 2022/06 2023/02
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 555万円 2022/06 2023/02
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 537万円 2022/06 2023/02
2WD 3BA-AA15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 481万円 2022/01 2022/06
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 549万円 2022/01 2022/06
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 531万円 2022/01 2022/06
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 546万円 2021/04 2022/01
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 521万円 2021/04 2022/01
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 528万円 2021/04 2022/01
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 503万円 2021/04 2022/01
4WD 3DA-AD20 xDrive18d エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 471万円 2021/01 2021/04
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 516万円 2021/01 2021/04
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン エディション ジョイプラス 8AT 1995cc 5人 498万円 2021/01 2021/04
2WD 3BA-AA15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 440万円 2020/05 2021/04
2WD 3BA-AA15 sDrive18i Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 485万円 2020/05 2021/04
2WD 3BA-AA15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 467万円 2020/05 2022/01
4WD 3BA-AB20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 520万円 2020/05 2021/04
4WD 3BA-AB20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 500万円 2020/05 2021/04
4WD 3BA-AB20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 653万円 2020/05 2020/11
4WD 3BA-AB20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 630万円 2020/05 2020/11
4WD 3DA-AD20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 496万円 2020/05 2021/04
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 541万円 2020/05 2021/04
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 523万円 2020/05 2021/04
2WD 3BA-AA15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 438万円 2019/10 2020/05
2WD 3BA-AA15 sDrive18i Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 482万円 2019/10 2020/05
2WD 3BA-AA15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 464万円 2019/10 2020/05
4WD 3BA-AB20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 517万円 2019/10 2020/05
4WD 3BA-AB20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 497万円 2019/10 2020/05
4WD 3BA-AB20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 650万円 2019/10 2020/05
4WD 3BA-AB20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 627万円 2019/10 2020/05
4WD 3DA-AD20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 489万円 2019/10 2020/05
4WD 3DA-AD20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 534万円 2019/10 2020/05
4WD 3DA-AD20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 515万円 2019/10 2020/05
2WD ABA-JG15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 423万円 2019/01 2019/10
2WD ABA-JG15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 448万円 2019/01 2019/10
4WD ABA-JG20A xDrive20i 8AT 1998cc 5人 461万円 2019/01 2019/10
4WD ABA-JG20A xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 500万円 2019/01 2019/10
4WD ABA-JG20A xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 480万円 2019/01 2019/10
4WD LDA-HT20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 517万円 2019/01 2019/10
4WD LDA-HT20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 498万円 2019/01 2019/10
4WD ABA-JG20A xDrive20i 8AT 1998cc 5人 458万円 2018/08 2019/01
4WD ABA-JG20A xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 497万円 2018/08 2019/01
4WD ABA-JG20A xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 477万円 2018/08 2019/01
2WD ABA-JG15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 420万円 2018/05 2019/01
4WD CBA-JG20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 628万円 2018/05 2019/08
4WD DBA-HS20 xDrive20i 8AT 1998cc 5人 458万円 2018/05 2018/08
4WD DBA-HS20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 497万円 2018/05 2018/08
4WD DBA-HS20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 477万円 2018/05 2018/08
4WD LDA-HT20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 514万円 2018/05 2019/01
4WD LDA-HT20 xDrive18d アーバニスタ 8AT 1995cc 5人 511万円 2018/02 2019/05
2WD ABA-JG15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 417万円 2018/01 2018/05
2WD ABA-JG15 sDrive18i Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 463万円 2018/01 2019/05
2WD ABA-JG15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 445万円 2018/01 2019/01
4WD CBA-JG20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 627万円 2018/01 2018/05
4WD CBA-JG20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 605万円 2018/01 2019/05
4WD LDA-HT20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 470万円 2018/01 2019/05
4WD LDA-HT20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 513万円 2018/01 2018/05
4WD LDA-HT20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 495万円 2018/01 2019/01
2WD ABA-JG15 sDrive18i 7AT 1498cc 5人 406万円 2017/08 2018/01
2WD ABA-JG15 sDrive18i Mスポーツ 7AT 1498cc 5人 452万円 2017/08 2018/01
2WD ABA-JG15 sDrive18i xライン 7AT 1498cc 5人 434万円 2017/08 2018/01
4WD LDA-HT20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 452万円 2017/08 2018/01
2WD DBA-HS15 sDrive18i 6AT 1498cc 5人 405万円 2017/04 2017/08
2WD DBA-HS15 sDrive18i ファッショニスタ 6AT 1498cc 5人 467万円 2017/04 2017/06
2WD DBA-HS15 sDrive18i Mスポーツ 6AT 1498cc 5人 451万円 2017/04 2017/08
2WD DBA-HS15 sDrive18i xライン 6AT 1498cc 5人 433万円 2017/04 2017/08
4WD DBA-HS20 xDrive20i 8AT 1998cc 5人 495万円 2017/04 2018/05
4WD DBA-HS20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 533万円 2017/04 2018/05
4WD DBA-HS20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 514万円 2017/04 2018/05
4WD DBA-HS20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 614万円 2017/04 2018/01
4WD DBA-HS20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 592万円 2017/04 2018/01
4WD LDA-HT20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 449万円 2017/04 2017/08
4WD LDA-HT20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 495万円 2017/04 2018/01
4WD LDA-HT20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 477万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-HS15 sDrive18i 6AT 1498cc 5人 397万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-HS15 sDrive18i Mスポーツ 6AT 1498cc 5人 443万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-HS15 sDrive18i xライン 6AT 1498cc 5人 425万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-HS20 xDrive20i 8AT 1998cc 5人 485万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-HS20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 523万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-HS20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 504万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-HS20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 603万円 2016/10 2017/04
4WD DBA-HS20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 581万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-HT20 xDrive18d 8AT 1995cc 5人 440万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-HT20 xDrive18d Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 486万円 2016/10 2017/04
4WD LDA-HT20 xDrive18d xライン 8AT 1995cc 5人 468万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-HS15 sDrive18i 6AT 1498cc 5人 385万円 2015/10 2016/10
2WD DBA-HS15 sDrive18i Mスポーツ 6AT 1498cc 5人 431万円 2015/10 2016/10
2WD DBA-HS15 sDrive18i xライン 6AT 1498cc 5人 413万円 2015/10 2016/10
4WD DBA-HS20 xDrive20i 8AT 1998cc 5人 473万円 2015/10 2016/10
4WD DBA-HS20 xDrive20i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 511万円 2015/10 2016/10
4WD DBA-HS20 xDrive20i xライン 8AT 1998cc 5人 492万円 2015/10 2016/10
4WD DBA-HS20 xDrive25i Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 591万円 2015/10 2016/10
4WD DBA-HS20 xDrive25i xライン 8AT 1998cc 5人 569万円 2015/10 2016/10

戻る

ページの先頭へ