寸法 |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,880mm |
室内寸法(長) | 1,725mm |
室内寸法(幅) | 1,240mm |
室内寸法(高) | 1,180mm |
ホイールベース | 2,420mm |
トレッド(前) | 1,295mm |
トレッド(後) | 1,310mm |
最低地上高 | 190mm |
種別 | 軽自動車 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,040kg |
車両総重量 | 1,410kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.6m |
燃料消費率 JC08モード | 14.8km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成19年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) |
サスペンション 前 | マクファーソン式 |
サスペンション 後 | ド・ディオン式 |
主ブレーキ 前 | 油圧式ディスク式 |
主ブレーキ 後 | 油圧式リーディング・トレーリング式 |
タイヤ 前 | 145R12 8PR LT |
タイヤ 後 | 145R12 8PR LT |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | E07Z |
種類・シリンダー数 | 水冷直列3気筒縦置 |
エンジン種類 | SOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 66.0mm |
シリンダー行程 | 64.0mm |
総排気量 | 656cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 38/7000kW/rpm |
最大トルク | 62/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 36L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
UVカットガラス(フロント) | UVカット機能付ガラス |
プライバシーガラス(リヤ) | 高熱線吸収/UVカット機能付プライバシーガラス |
プライバシーガラス(リヤドア) | 高熱線吸収/UVカット機能付プライバシーガラス |
プライバシーガラス(サイド) | 高熱線吸収/UVカット機能付プライバシーガラス |
リヤワイパー | ウォッシャー付リアワイパー |
運転席まわり |
パワーステアリング | 電動 |
集中ドアロック | パワードアロック(テールゲート連動) |
リモートコントロールエントリーシステム | 電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック/ウェルカムランプ機能付) |
タコメーター | |
自発光メーター | 大型一眼メーター(常時点灯タイプ) |
メタリック調パネル | シャンパンシルバー・センターパネル&アシスタントパネル |
パワーウインドウ | フロントパワーウインドウ(運転席挟み込み防止機構付) |
空調 |
エアコン | マニュアル・エアコンディショナー |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | AM/FMチューナー(時計機能付) |
FM電子チューナーラジオ | |
スピーカー | フロント1スピーカー(運転席側) |
アンテナ | ピラーアンテナ |
シート・内装関係 |
シート地 | クリアライトブルー/ファブリック |
リヤ(セカンド)シート機構 | 一体式リアシート(フルフォールダウン機構付) |
車内電源 | シガーライター |
外装 |
フロントプロテクター | カラードバンパー |
リヤプロテクター | カラードバンパー |
足まわり |
スペアタイヤ |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | 運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム |
助手席SRSエアバックシステム | 助手席用SRSエアバッグシステム |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS |
プリテンショナーシートベルト | フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト |
フォースリミッターシートベルト | |
ハイマウントストップランプ | |
後席ELR付3点式シートベルト | リア3点式ELRシートベルト |
衝突安全ボディ | ツインドアビーム(フロントドア) |
フロントスタビライザー | トーション・バー式 |