寸法 |
全長 | 4,495mm |
全幅 | 1,840mm |
全高 | 1,540mm |
室内寸法(長) | 1,830mm |
室内寸法(幅) | 1,520mm |
室内寸法(高) | 1,170mm |
ホイールベース | 2,640mm |
トレッド(前) | 1,560mm |
トレッド(後) | 1,560mm |
最低地上高 | 160mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,610kg |
車両総重量 | 1,885kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.2m |
燃料消費率 JC08モード | 25.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
サスペンション 後 | ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付) |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 215/60R17 96H |
タイヤ 後 | 215/60R17 96H |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | M20A-FXS |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒 |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 80.5mm |
シリンダー行程 | 97.6mm |
総排気量 | 1,986cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 107/6000kW/rpm |
最大トルク | 188/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 43L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
モーター関連 |
モーター型式 | フロント:3NM リア:1MM |
モーター種類 | フロント:交流同期電動機 リア:交流誘導電動機 |
モーター種類_最高出力 | フロント:80kW(109PS) リア:5kW(7PS) |
動力用主電池_種類 | ニッケル水素電池 |
視界 |
フォグランプ(フロント) | LEDフロントフォグランプ |
フォグランプ(リヤ) | 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ) |
バックビューモニター | バックガイドモニター |
オートライトシステム | オートライトシステム、Lexus Safety System+(オートマチックハイビーム(AHB)) |
電動格納式ドアミラー | オート電動格納式ドアミラー(広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付) |
ヒーターミラー | オート電動格納式ドアミラー(広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付) |
リバース電動ミラー | オート電動格納式ドアミラー(広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付) |
UVカットガラス(フロント) | ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ) |
UVカットガラス(リヤ) | UVカット機能付プライバシーガラス(リヤウインドゥ) |
UVカットガラス(フロントドア) | UV・IRカット撥水機能付ガラス(フロントドア) |
UVカットガラス(リヤドア) | UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア) |
プライバシーガラス(リヤ) | UVカット機能付プライバシーガラス(リヤウインドゥ) |
プライバシーガラス(リヤドア) | UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア) |
コーナーリングランプ | LEDコーナリングランプ |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | 本革ステアリング |
パワーステアリング | 電動パワーステアリング(EPS) |
テレスコピックステアリング | 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付) |
チルトステアリング | 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付) |
集中ドアロック | 車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) |
インテリジェントキー | スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個/バックドア連動) |
リモートコントロールエントリーシステム | |
エンジンイモビライザー | イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)、G-Security(リモートイモビライザー・リモート操作対応) |
車間自動制御システム | Lexus Safety System+(レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)) |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | |
パワーウインドウ | 全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ |
空調 |
クーラー | PTC(補助)ヒーター |
フルオートエアコン | 運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(花粉除去モード付) |
クリーンフィルター | クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) |
ピュアトロン | ナノイーX |
花粉フィルター | クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) |
新脱臭機能付クリーンフィルター | クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) |
オーディオ |
TV | 地上デジタルTVチューナー |
スピーカー | レクサスUXプレミアムサウンドシステム |
アンテナ | アンテナ |
ETCユニット | ETC2.0ユニット(VICS機能付) |
外部接続端子 | USB Type-A |
シート・内装関係 |
シート地 | ファブリックシート |
シートリフター | 運転席・助手席6Way調整式マニュアルシート |
リヤ(セカンド)シート機構 | 後席6:4分割可倒式シート |
車内電源 | 充電用USB Type-C、アクセサリーソケット(DC12V・120W)/メーカーオプション:おくだけ充電、アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付) |
床下収納 | デッキアンダーボックス |
外装 |
チルトアップルーフ | ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式) |
ガラスサンルーフ | ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式) |
ルーフレール | ルーフレール |
リヤプロテクター | リヤスポイラー |
足まわり |
アルミロードホイール | 17×6.5Jエアロベンチレーティングアルミホイール(シルバーメタリック塗装)/メーカーオプション:17×6.5Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)他 |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド/前後席カーテンシールド) |
助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド/前後席カーテンシールド) |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグシステム(サイド/前後席カーテンシールド) |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSエアバッグシステム(サイド/前後席カーテンシールド) |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(電子制動力配分制御付) |
ブレーキアシスト | ブレーキアシスト |
TCS(トラクションコントロールシステム) | TRC |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | VSC |
プリテンショナーシートベルト | 全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付、後席左右:プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付) |
フォースリミッターシートベルト | 全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付、後席左右:プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付) |
チャイルドシート用アンカー | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/後左右席) |
後席ELR付3点式シートベルト | 全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付、後席左右:プリテンショナー(予防連携機能)・フォースリミッター機構付) |
プリクラッシュブレーキアシスト | Lexus Safety System+(プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)) |
盗難防止アラーム | イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品) |