カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3DA-GJ2FP XD 6AT 2188cc 5人 324万円 2018/06 2019/07
2WD 3DA-GJ2FP XD 6F 2188cc 5人 329.4万円 2018/06 2019/07
2WD 3DA-GJ2FP XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 337万円 2018/06 2019/07
2WD 3DA-GJ2FP XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 342.4万円 2018/06 2019/07
2WD 3DA-GJ2FP XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 395.3万円 2018/06 2019/07
2WD 3DA-GJ2FP XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 395.3万円 2018/06 2019/07
2WD 6BA-GJ5FP 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 354.2万円 2018/06 2019/07
2WD 6BA-GJEFP 20S 6AT 1997cc 5人 283万円 2018/06 2019/07
2WD 6BA-GJEFP 20S プロアクティブ 6AT 1997cc 5人 295.9万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD 6F 2188cc 5人 353.2万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD 6AT 2188cc 5人 347.8万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 366.1万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 360.7万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 419万円 2018/06 2019/07
4WD 3DA-GJ2AP XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 419万円 2018/06 2019/07
2WD DBA-GJ5FP GJ5FPKG631**0 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 336.4万円 2017/08 2018/06
2WD DBA-GJEFP GJEFPK16A1**0 20S 6AT 1997cc 5人 279.7万円 2017/08 2018/06
2WD DBA-GJEFP GJEFPK26B1**0 20S プロアクティブ 6AT 1997cc 5人 287.8万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK35D1**2 XD 6F 2188cc 5人 326.2万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK36D1**0 XD 6AT 2188cc 5人 320.8万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK45E1**2 XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 334.3万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK46E1**0 XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 328.9万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKK661**0 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 377.5万円 2017/08 2018/06
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKK561**0 XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 377.5万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKCED1**2 XD 6F 2188cc 5人 348.8万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKCFD1**0 XD 6AT 2188cc 5人 343.4万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKDFE1**0 XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 351.5万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKDEE1**2 XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 356.9万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKKE61**0 XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 400.1万円 2017/08 2018/06
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKKF61**0 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 400.1万円 2017/08 2018/06
2WD DBA-GJ5FP 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 336.4万円 2016/08 2017/08
2WD DBA-GJEFP 20S 6AT 1997cc 5人 276.5万円 2016/08 2017/08
2WD DBA-GJEFP 20S プロアクティブ 6AT 1997cc 5人 286.7万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD 6F 2188cc 5人 322.9万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD 6AT 2188cc 5人 317.5万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 327.8万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 333.2万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 377.5万円 2016/08 2017/08
2WD LDA-GJ2FP XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 377.5万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD 6AT 2188cc 5人 340.2万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD 6F 2188cc 5人 345.6万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 355.9万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 350.5万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 400.1万円 2016/08 2017/08
4WD LDA-GJ2AP XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 400.1万円 2016/08 2017/08
2WD DBA-GJ5FP GJ5FPKG231**0 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 333.2万円 2015/01 2016/08
2WD DBA-GJEFP GJEFPKE211**0 20S 6AT 1997cc 5人 276.5万円 2015/01 2016/08
2WD DBA-GJEFP GJEFPKF221**0 20S プロアクティブ 6AT 1997cc 5人 286.7万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKH141**2 XD 6F 2188cc 5人 322.9万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKH241**0 XD 6AT 2188cc 5人 317.5万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKJ251**0 XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 327.8万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKJ151**2 XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 333.2万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKK161**0 XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 374.2万円 2015/01 2016/08
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPKK261**0 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 374.2万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKHA41**2 XD 6F 2188cc 5人 345.6万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKHB41**0 XD 6AT 2188cc 5人 340.2万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKJA51**2 XD プロアクティブ 6F 2188cc 5人 355.9万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKJB51**0 XD プロアクティブ 6AT 2188cc 5人 350.5万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKKB61**0 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 396.9万円 2015/01 2016/08
4WD LDA-GJ2AP GJ2APKKA61**0 XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 396.9万円 2015/01 2016/08
2WD DBA-GJ5FP GJ5FPK2C2A0 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 317.2万円 2013/11 2015/01
2WD DBA-GJEFP GJEFPK1C1A0 20S 6AT 1997cc 5人 259.2万円 2013/11 2015/01
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK3C3A2 XD 6F 2188cc 5人 312.7万円 2013/11 2015/01
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK3D3A0 XD 6AT 2188cc 5人 300.2万円 2013/11 2015/01
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK4C4A0 XD Lパッケージ 6F 2188cc 5人 358.2万円 2013/11 2015/01
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK4D4A0 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 358.2万円 2013/11 2015/01
2WD DBA-GJ5FP GJ5FPK2A210 25S Lパッケージ 6AT 2488cc 5人 300万円 2012/11 2013/11
2WD DBA-GJEFP GJEFPK1A110 20S 6AT 1997cc 5人 250万円 2012/11 2013/11
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK3A312 XD 6F 2188cc 5人 302.6万円 2012/11 2013/11
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK3B310 XD 6AT 2188cc 5人 290万円 2012/11 2013/11
2WD LDA-GJ2FP GJ2FPK4B410 XD Lパッケージ 6AT 2188cc 5人 340万円 2012/11 2013/11

戻る

ページの先頭へ