カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD TA-EP3W EP3WH5A1C0 2WD LX 4CAT 2260cc 5人 187万円 2003/12 2005/10
2WD TA-EP3W EP3WH5A1C4 2WD LX Gパッケージ 4CAT 2260cc 5人 191.4万円 2003/12 2005/10
4WD LA-EPFW EPFWH9A3C0 4WD フィールドブレイク 4CAT 2967cc 5人 262万円 2003/12 2005/10
4WD TA-EP3W EP3WH8A3C0 4WD フィールドブレイク 4CAT 2260cc 5人 242万円 2003/12 2005/10
4WD TA-EP3W EP3WH7A2C0 4WD FB-X 4CAT 2260cc 5人 222万円 2003/12 2005/10
4WD TA-EP3W EP3WH7A2C4 4WD FB-X Gパッケージ 4CAT 2260cc 5人 226.4万円 2003/12 2005/10
4WD TA-EP3W EP3WH6A1C0 4WD LX 4CAT 2260cc 5人 202万円 2003/12 2005/10
4WD TA-EP3W EP3WH6A1C4 4WD LX Gパッケージ 4CAT 2260cc 5人 206.4万円 2003/12 2005/10
2WD LA-EPFW 2WD フィールドブレイク 4AT 2967cc 5人 236.8万円 2002/06 2002/08
4WD LA-EPFW 4WD フィールドブレイク 4AT 2967cc 5人 236.8万円 2002/06 2002/08
4WD TA-EPEW 4WD フィールドブレイク 4AT 1988cc 5人 261.8万円 2002/06 2002/08
2WD LA-EPFW 2WD フィールドブレイク 4AT 2967cc 5人 247.4万円 2001/10 2001/12
4WD LA-EPFW 4WD フィールドブレイク 4AT 2967cc 5人 247.4万円 2001/10 2001/12
4WD TA-EPEW 4WD フィールドブレイク 4AT 1988cc 5人 272.4万円 2001/10 2001/12
2WD LA-EPFW EP155AJNB11(H1B2C0) 2WD LX 4AT 2967cc 5人 204.8万円 2001/05 2003/12
2WD LA-EPFW EP155AJNB11(H1B2C1) 2WD LX Gパッケージ 4AT 2967cc 5人 224万円 2001/05 2003/12
4WD LA-EPFW EP155AJND11(H2C3C4) 4WD GL-X Lパッケージ 4AT 2967cc 5人 282.5万円 2001/05 2003/12
2WD TA-EPEW EP155YFNB11(H1A1C0) 2WD LX 4AT 1988cc 5人 179.8万円 2000/11 2003/12
2WD TA-EPEW EP155YFNB11(H1A1C1) 2WD LX Gパッケージ 4AT 1988cc 5人 199万円 2000/11 2003/12
4WD LA-EPFW EP155AJND11(H2D3C0) 4WD GL-X 4AT 2967cc 5人 263.8万円 2000/11 2003/12
4WD LA-EPFW EP155AJNC11(H2B2C0) 4WD LX 4AT 2967cc 5人 224.8万円 2000/11 2003/12
4WD LA-EPFW EP155AJNC11(H2B2C1) 4WD LX Gパッケージ 4AT 2967cc 5人 244万円 2000/11 2003/12
4WD TA-EPEW EP155YFNC11(H2A1C0) 4WD LX 4AT 1988cc 5人 199.8万円 2000/11 2003/12
4WD TA-EPEW EP155YFNC11(H2A1C1) 4WD LX Gパッケージ 4AT 1988cc 5人 219万円 2000/11 2003/12

戻る

ページの先頭へ