寸法 |
全長 | 4,685mm |
全幅 | 1,885mm |
全高 | 1,705mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,830mm |
トレッド(前) | 1,585mm |
トレッド(後) | 1,580mm |
最低地上高 | 205mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 2,160kg |
車両総重量 | 2,545kg |
乗車定員 | 7人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.5m |
一充電走行距離 | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 235/55R18 |
タイヤ 後 | 235/55R18 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | - |
圧縮比 | - |
最高出力 | - |
最大トルク | - |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 電気 |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
モーター関連 |
モーター型式 | フロント:EM0021 リア:EM0022 |
モーター種類 | フロント:交流誘導電動機 リア:交流同期電動機 |
モーター種類_最高出力 | フロント:143kW/5800-7600rpm リア:72kW/4500-14100rpm |
動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
視界 |
バックビューモニター | 360°カメラシステム |
電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ドアミラー |
サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | 本革巻スポーツステアリング |
インテリジェントキー | キーレスゴー |
リモートコントロールエントリーシステム | |
車間自動制御システム | レーダーセーフティパッケージ(アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、自動再発進機能、アクティブステアリングアシスト) |
ASCD(オートスピードコントロール装置) |
空調 |
フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右独立調整) |
オーディオ |
TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
ナビゲーションシステム | MBUXナビゲーションシステム、10.25インチメディアディスプレイ |
スピーカー | アドバンスドサウンドシステム |
ETCユニット | ETC2.0対応車載器 |
シート・内装関係 |
シート地 | レザーツインシート/メーカーオプション:レザーDINAMICAシート他 |
運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 分割可倒式シート |
オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
車内電源 | ワイヤレスチャージング |
ヒーターシート | シートヒーター(運転席・助手席) |
外装 |
ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ |
ルーフレール | ルーフレール |
足まわり |
強化サスペンション | コンフォートサスペンション/メーカーオプション:スポーツサスペンション(アジャスタブルダンピングシステム付) |
アルミロードホイール | 18インチ5スポークアルミホイール/メーカーオプション:20インチAMGマルチスポークアルミホイール |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | SRSニーバッグ(運転席)、SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(前席)、SRSウインドウバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(前席)、SRSウインドウバッグ |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSウインドウバッグ |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(前席)、SRSウインドウバッグ |