寸法 |
全長 | 5,210mm |
全幅 | 1,955mm |
全高 | 1,825mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 3,135mm |
トレッド(前) | 1,670mm |
トレッド(後) | 1,690mm |
最低地上高 | 200mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 2,590kg |
車両総重量 | 2,975kg |
乗車定員 | 7人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.8m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 275/50R20 |
タイヤ 後 | 275/50R20 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 656M |
種類・シリンダー数 | 直列6気筒 |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 82.0mm |
シリンダー行程 | 94.3mm |
総排気量 | 2,988cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 270/4000kW/rpm |
最大トルク | 750/2800N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
使用燃料 | 軽油 |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 90L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
モーター関連 |
モーター型式 | EM0023 |
モーター種類 | 交流同期電動機 |
モーター種類_最高出力 | 15kW/1300-2500rpm |
動力用主電池_種類 | リチウムイオン電池 |
視界 |
バックビューモニター | 360°カメラシステム |
電動格納式ドアミラー | 電動調整・可倒式ドアミラー |
サイドブラインドモニター | 360°カメラシステム |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | 本革巻ウッドステアリング |
インテリジェントキー | キーレスゴー |
リモートコントロールエントリーシステム | |
車間自動制御システム | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、アクティブステアリングアシスト、自動再発進機能 |
ASCD(オートスピードコントロール装置) |
空調 |
フルオートエアコン | クライメートコントロール(前席左右・後席左右独立調整・3列目独立調整) |
オーディオ |
TV | テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切換) |
ナビゲーションシステム | MBUX ARナビゲーション、12.3インチメディアディスプレイ |
スピーカー | Burmesterサラウンドサウンドシステム |
ETCユニット | ETC対応車載器 |
シート・内装関係 |
シート地 | 本革シート/メーカーオプション:ナッパレザーシート |
運転席・助手席パワーシート | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
オートドライビングポジションメモリー | メモリー付パワーシート(運転席・助手席) |
車内電源 | ワイヤレスチャージング |
ヒーターシート | シートヒーター(2列目・3列目)、シートヒータープラス(運転席・助手席) |
外装 |
ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ |
足まわり |
強化サスペンション | AIRMATICサスペンション |
アルミロードホイール | 20インチアルミホイール(26R)/メーカーオプション:22インチAMGアルミホイール(RPA) |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席)、SRSサイドバッグ(リア)、SRSウインドウバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSサイドバッグ(リア)、SRSウインドウバッグ |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSウインドウバッグ |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(リア)、SRSウインドウバッグ |