寸法 |
全長 | 3,980mm |
全幅 | 1,685mm |
全高 | 1,440mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,545mm |
トレッド(前) | 1,460mm |
トレッド(後) | 1,465mm |
最低地上高 | - |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,220kg |
車両総重量 | 1,330kg |
乗車定員 | 2人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.5m |
燃料消費率 JC08モード | 14.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 175/65R15 |
タイヤ 後 | 175/65R15 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | 4気筒DOHC |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 77.0mm |
シリンダー行程 | 85.8mm |
総排気量 | 1,598cc |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力 | 90/6000kW/rpm |
最大トルク | 160/4250N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 40L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | |
UVカットガラス(フロント) | 熱線吸収ガラス |
UVカットガラス(リヤ) | 熱線吸収ガラス |
UVカットガラス(フロントドア) | 熱線吸収ガラス |
リヤワイパー | ウォッシャー・ノズル一体型ウィンドー・ワイパー付き |
運転席まわり |
タコメーター |
空調 |
オーディオ |
シート・内装関係 |
車内電源 | 12V電源ソケット(ラゲージ・スペース後方、2つ) |
外装 |
足まわり |
アルミロードホイール | CLUBVAN専用15インチアロイ デルタ・スポーク・スタイル、シルバー |
安全 |