寸法 |
全長 | 4,035mm |
全幅 | 1,745mm |
全高 | 1,470mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,565mm |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | 132mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,340kg |
車両総重量 | 1,615kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.4m |
燃料消費率 JC08モード | 17.5km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | -式 |
主ブレーキ 後 | -式 |
タイヤ 前 | 195/55R16 |
タイヤ 後 | 195/55R16 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | B38A15P |
種類・シリンダー数 | 直列3気筒DOHCガソリン |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 1,498cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 115/5000kW/rpm |
最大トルク | 230/4600N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | - |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | パーキング・アシスタント(パノラマ・ビュー(リア)) |
電動格納式ドアミラー | 電動調節式&電動可倒式自動防眩ドア・ミラー |
プライバシーガラス(リヤ) | プライバシー・ガラス(リア・ガラス) |
コーナーリングランプ | LEDコーナリング・ライト |
運転席まわり |
リモートコントロールエントリーシステム | コンフォート・アクセス |
車間自動制御システム | ドライビング・アシスタント(ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)) |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ドライビング・アシスタント(DCC/クルーズ・コントロール) |
空調 |
オーディオ |
ナビゲーションシステム | MINIナビゲーションAR、円形有機ELセンター・ディスプレイ |
スピーカー | harman/kardon製HiFiラウド・スピーカー・システム |
ETCユニット | ITSスポット対応ETC車載器システム |
シート・内装関係 |
シート地 | ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン/メーカーオプション:べスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー他 |
運転席・助手席パワーシート | 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付) |
オートドライビングポジションメモリー | 電動フロント・シート(運転席メモリー機能付) |
車内電源 | ワイヤレス・チャージング |
ヒーターシート | シート・ヒーター(フロント/左右) |
外装 |
足まわり |
安全 |
プリクラッシュブレーキアシスト | ドライビング・アシスタント(衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避ステアリング付)) |