寸法 |
全長 | 4,560mm |
全幅 | 1,755mm |
全高 | 1,850mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,725mm |
トレッド(前) | 1,530mm |
トレッド(後) | 1,530mm |
最低地上高 | 150mm |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,660kg |
車両総重量 | 2,045kg |
乗車定員 | 7人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.2m |
一充電走行距離 | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
サスペンション 前 | マクファーソン |
サスペンション 後 | リーフリジッド |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッド・ディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 185/65R15 92H XL |
タイヤ 後 | 185/65R15 92H XL |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | - |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | - |
圧縮比 | - |
最高出力 | - |
最大トルク | - |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | 電気 |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |