寸法 |
全長 | 5,015mm |
全幅 | 1,931mm |
全高 | 1,418mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,920mm |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | - |
種別 | 普通 |
重量・定員 |
車両重量 | kg |
車両総重量 | 0kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 5.6m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 両 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(バリアブルレシオ、パワーアシスト) |
サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション 後 | マルチリンク |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
タイヤ 前 | 255/40ZR20 |
タイヤ 後 | 295/35ZR20 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | CWB |
種類・シリンダー数 | V型8気筒(4バルブ)ツインターボ |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | V型 |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | 96.0mm |
シリンダー行程 | 83.0mm |
総排気量 | 4,806cc |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 | 419/6000kW/rpm |
最大トルク | 750/4500N・m/rpm |
燃料供給装置 | EMS SDI6.1 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 100L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
視界 |
バックビューモニター | ![]() |
プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
プライバシーガラス(サイド) | ![]() |
サイドブラインドモニター | ![]() |
リヤワイパー | ![]() |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | ![]() |
パワーステアリング | ![]() |
車間自動制御システム | ![]() |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
タコメーター | ![]() |
木目調パネル | ![]() |
カーボン調パネル | ![]() |
メタリック調パネル | ![]() |
空調 |
フルオートエアコン | ![]() |
デュアルエアコン | ![]() |
クリーンフィルター | ![]() |
花粉フィルター | ![]() |
オーディオ |
ナビゲーションシステム | ![]() |
スピーカー | ![]() |
アンテナ | ![]() |
外部接続端子 | ![]() |
シート・内装関係 |
シート地 | ![]() |
セカンドパワーシート | ![]() |
フロントアームレスト | ![]() |
リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
オートドライビングポジションメモリー | ![]() |
外装 |
チルトアップルーフ | ![]() |
ガラスサンルーフ | ![]() |
リヤプロテクター | ![]() |
サイドシルプロテクター | ![]() |
足まわり |
強化ブレーキ | ![]() |
強化サスペンション | ![]() |
アルミロードホイール | ![]() |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
ブレーキアシスト | ![]() |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ![]() |
チャイルドシート用アンカー | ![]() |
衝突安全ボディ | ![]() |