寸法 |
全長 | 3,835mm |
全幅 | 1,690mm |
全高 | 1,380mm |
室内寸法(長) | - |
室内寸法(幅) | - |
室内寸法(高) | - |
ホイールベース | 2,365mm |
トレッド(前) | 1,450mm |
トレッド(後) | 1,430mm |
最低地上高 | 140mm |
種別 | 小型 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,190kg |
車両総重量 | 1,300kg |
乗車定員 | 2人 |
性能 |
最小回転半径 | - |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | 13.4km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 左 |
ステアリングギヤ形式 | - |
サスペンション 前 | - |
サスペンション 後 | - |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
主ブレーキ 後 | ディスク式 |
タイヤ 前 | 195/45R16 |
タイヤ 後 | 195/45R16 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | K4M |
種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 16 |
シリンダー内径 | 79.5mm |
シリンダー行程 | 80.5mm |
総排気量 | 1,598cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 98/6750kW/rpm |
最大トルク | 160/4400N・m/rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 40L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
フォグランプ(フロント) | |
フォグランプ(リヤ) | |
オートライトシステム |
運転席まわり |
本革巻きステアリング | |
ステアリングスイッチ | クルーズコントロール/サテライトスイッチ |
パワーステアリング | 車速感応式 |
チルトステアリング | |
集中ドアロック | リモートコントロール式ドアロックシステム/車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付き) |
エンジンイモビライザー | |
ASCD(オートスピードコントロール装置) | スピードリミッター&クルーズコントロール |
タコメーター | |
パワーウインドウ |
空調 |
フルオートエアコン | 防塵フィルター付オートエアコン |
クリーンフィルター |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | |
FM電子チューナーラジオ | |
CD | CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(MP3対応) |
外部接続端子 | AUX端子(インストルメントパネル下) |
シート・内装関係 |
シート地 | ブラックファブリックスポーツシート |
車内電源 | 12V電源ソケット |
外装 |
フロントプロテクター | ボディ同色フロントバンパー |
リヤプロテクター | ボディ同色リアバンパー |
足まわり |
アルミロードホイール | 16インチアロイホイール |
スペアタイヤ |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | フロントエアバッグ (運転席/助手席) |
助手席SRSエアバックシステム | 助手席エアバッグカットオフスイッチ |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS+EBD |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP |
プリテンショナーシートベルト | 3点式シートベルト(プリテンショナー、フォースリミッター付) |
フォースリミッターシートベルト | |
ハイマウントストップランプ |