寸法 |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,530mm |
室内寸法(長) | 2,000mm |
室内寸法(幅) | 1,350mm |
室内寸法(高) | 1,265mm |
ホイールベース | 2,490mm |
トレッド(前) | 1,310mm |
トレッド(後) | 1,305mm |
最低地上高 | 160mm |
種別 | 軽自動車 |
重量・定員 |
車両重量 | 750kg |
車両総重量 | 970kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.3m |
燃料消費率 JC08モード | 24.2km/l |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
サスペンション 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
タイヤ 前 | 145/80R13 |
タイヤ 後 | 145/80R13 |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | KF |
種類・シリンダー数 | 直列3気筒DOHC12バルブ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 12 |
シリンダー内径 | 63.0mm |
シリンダー行程 | 70.4mm |
総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力 | 43/7200kW/rpm |
最大トルク | 65/4000N・m/rpm |
燃料供給装置 | EGI(電子制御式燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 左 |
タンク容量 | 36L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
UVカットガラス(フロント) | |
UVカットガラス(フロントドア) | |
リヤワイパー |
運転席まわり |
パワーステアリング | 電動 |
チルトステアリング | |
集中ドアロック | 集中ドアロック(リヤゲート連動) |
リモートコントロールエントリーシステム | アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック |
パワーウインドウ | スイッチ照明付・運転席反転装置付 |
空調 |
エアコン | マニュアルエアコン(ダイヤル式) |
リヤヒーターダクト |
オーディオ |
AM電子チューナーラジオ | |
FM電子チューナーラジオ | |
CD | インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー[CD-R/RW対応、フロントドア10cmスピーカー、AUX(外部入力)端子] |
スピーカー | フロントドア10cmスピーカー |
アンテナ | ピラーアンテナ |
外部接続端子 | AUX(外部入力)端子付 |
シート・内装関係 |
シート地 | トリコット/アイボリー |
シートリフター | 運転席シートリフター |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 可倒式リヤシート |
車内電源 | インパネアクセサリーソケット(12V) |
シートバックポケット | 助手席 |
外装 |
足まわり |
スペアタイヤ | テンポラリータイヤ(応急用) |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | デュアルSRSエアバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4センサー4チャンネルABS(EBD付) |
プリテンショナーシートベルト | プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト |
フォースリミッターシートベルト | |
チャイルドシート用アンカー | ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー(後席) |
ハイマウントストップランプ | |
後席ELR付3点式シートベルト | |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | |
衝突安全ボディ | |
盗難防止アラーム | 盗難警報装置 |