寸法 |
全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,725mm |
室内寸法(長) | 1,770mm |
室内寸法(幅) | 1,300mm |
室内寸法(高) | 1,200mm |
ホイールベース | 2,250mm |
トレッド(前) | 1,265mm |
トレッド(後) | 1,275mm |
最低地上高 | 205mm |
種別 | 軽自動車 |
重量・定員 |
車両重量 | 1,040kg |
車両総重量 | 1,260kg |
乗車定員 | 4人 |
性能 |
最小回転半径 | 4.8m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | - |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | 平成30年規制 |
諸装置 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル位置 | 右 |
ステアリングギヤ形式 | ボール・ナット式 |
サスペンション 前 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
サスペンション 後 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ディスク式 |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
タイヤ 前 | 175/80R16 91S |
タイヤ 後 | 175/80R16 91S |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | R06A |
種類・シリンダー数 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | 直列 |
バルブ数 | 12 |
シリンダー内径 | 64.0mm |
シリンダー行程 | 68.2mm |
総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 9.1 |
最高出力 | 47/6000kW/rpm |
最大トルク | 96/3500N・m/rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
給油口位置 | 右 |
タンク容量 | 40L |
マークの見方: 標準装備 メーカーオプション ディーラーオプション
視界 |
オートライトシステム | |
UVカットガラス(フロント) | |
リヤワイパー | リヤワイパー&ウォッシャー |
運転席まわり |
パワーステアリング | |
チルトステアリング | |
集中ドアロック | パワードアロック[バックドア連動] |
リモートコントロールエントリーシステム | 電波式キーレスエントリー[アンサーバック付] |
エンジンイモビライザー | |
タコメーター | |
自発光メーター | |
パワーウインドウ | ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付 |
空調 |
フルオートエアコン | |
クリーンフィルター | エアフィルター |
オーディオ |
スピーカー | フロント2スピーカー |
アンテナ |
シート・内装関係 |
シート地 | ファブリック |
リヤ(セカンド)シートリクライニング | |
リヤ(セカンド)シート機構 | 一体可倒式リヤシート |
リヤ(セカンド)可倒式シート | 一体可倒式リヤシート |
車内電源 | アクセサリーソケット |
シートバックポケット | 助手席 |
外装 |
足まわり |
スペアタイヤ |
安全 |
運転席SRSエアバックシステム | 運転席・助手席SRSエアバッグ |
助手席SRSエアバックシステム | |
前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSカーテンエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4輪ABS[EBD、ブレーキアシスト付] |
ブレーキアシスト | |
TCS(トラクションコントロールシステム) | ESP |
VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP |
プリテンショナーシートベルト | フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付) |
フォースリミッターシートベルト | フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付) |
チャイルドシート用アンカー | ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド左右2席) |
ハイマウントストップランプ | |
後席ELR付3点式シートベルト | リヤ3点式ELR付シートベルト |
挟み込み防止機能付パワーウインドウ | |
衝突安全ボディ | TECT |
プリクラッシュブレーキアシスト | デュアルセンサーブレーキサポート |
盗難防止アラーム | |
フロントスタビライザー | トーション・バー式 |