寸法 |
全長 | 3,710mm |
全幅 | 1,620mm |
全高 | 1,765mm |
室内寸法(長) | 2,130mm |
室内寸法(幅) | 1,415mm |
室内寸法(高) | 1,345mm |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | 145mm |
種別 | - |
重量・定員 |
車両重量 | 1,000kg |
車両総重量 | 1,275kg |
乗車定員 | 5人 |
性能 |
最小回転半径 | 5m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | 22.5km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション 後 | I.T.L.(アイソレーテッドトレーリングリンク)式コイルスプリング |
主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク |
主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング |
タイヤ 前 | - |
タイヤ 後 | - |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | K12B |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | DOHC |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 1,242cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 67/6000kw/rpm |
最大トルク | 118/4800N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | - |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |
AC | ● |
PS | ● |
PW | ● |
ST | |
AW | |
PSE | |
SRS | D |
ABS | E |
SR | |
TV | |
本革 | |
ナビ | |
空気清浄機 | |
フルエアロ |
ローダウン | |
フロントスポイラー | ● |
リアスポイラー | |
リアアンダースポイラー | |
サイドステップ | |
トラクションコントロール | |
ビークルダイナミックコントロール | |
アクティブダンパーサス | |
車間距離自動制御システム | |
オートスライドドア | ● |
フォグランプ | |
集中ドアロック | ● |
キーレスエントリー | ● |
インテリジェントキー | |
本革巻きステアリング | |
ウッドパネル | |
クルーズコントロール | |
ルーフレール | |
ハイマウントストラップ | ● |
ディスチャージヘッドランプ | |
サイドブラインドモニター | |
タコメーター | ● |
ETC | |
イモビライザー | ● |
盗難防止装置 | ● |
バックアイ | |
コーナーバックソナー | |
電動ドアミラー | ● |
LSD |