カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD E-ST202C ST202CBKPVF コンバーチブル 4AT 1998cc 4人 300.6万円 1997/12 1999/09
2WD E-ST202 ST202BLPVF SS-2 4AT 1998cc 5人 227.4万円 1996/06 1999/09
2WD E-ST202 ST202BLPZF SS-3 4AT 1998cc 5人 251.1万円 1996/06 1999/09
4WD E-ST205 ST205BLMVZ GT-Four ターボ 5F 1998cc 5人 330.2万円 1996/06 1999/09
2WD E-ST202 ST202BLPGK(S) SS-1 スペシャルエディション 4AT 1998cc 5人 203.7万円 1996/01 1997/12
2WD E-ST202 ST202BLPGK SS-1 4AT 1998cc 5人 190.6万円 1995/08 1999/09
2WD E-ST202 ST202BLPZF SS-3 4AT 1998cc 5人 235.3万円 1995/08 1996/06
2WD E-ST203 ST203BLPGK SS-1 4AT 1998cc 5人 199.6万円 1995/08 1997/12
2WD E-ST202 ST202BLPGK(T) SS-1 スペシャルエディション 4AT 1998cc 5人 205.6万円 1994/10 1995/03
2WD E-ST202C ST202CBKPVF コンバーチブル 4AT 1998cc 4人 323.9万円 1994/10 1997/12
2WD E-ST202C ST202CBKPVF(E) コンバーチブル タイプX 4AT 1998cc 4人 276.4万円 1994/10 1997/12
4WD E-ST205 ST205BLMVZ GT-Four ターボ 5F 1998cc 5人 314.8万円 1994/02 1996/06
2WD E-ST202 ST202BLPGK SS-1 4AT 1998cc 5人 196.5万円 1993/10 1995/08
2WD E-ST202 ST202BLPVF(S) SS-2 4AT 1998cc 5人 226.8万円 1993/10 1995/08
2WD E-ST202 ST202BLPVF SS-2 4AT 1998cc 5人 215.4万円 1993/10 1996/06
2WD E-ST203 ST203BLPGK SS-1 4AT 1998cc 5人 205.5万円 1993/10 1995/08

戻る

ページの先頭へ