カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD DBA-7PCGRS V6 8AT 3598cc 5人 649万円 2017/03 2019/04
4WD DBA-7PCGRS V6 アップグレードパッケージ 8AT 3598cc 5人 699万円 2017/03 2019/04
4WD DBA-7PCGRS V6 アップグレードパッケージ 8AT 3598cc 5人 693万円 2016/07 2017/03
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 643万円 2016/07 2017/03
4WD DBA-7PCGRS V6 アップグレードパッケージ 8AT 3598cc 5人 686万円 2015/02 2016/07
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 637万円 2015/02 2016/07
4WD DAA-7PCGEA ハイブリッド 8AT 2994cc 5人 965.3万円 2015/01 2015/02
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 669.7万円 2015/01 2015/02
4WD DAA-7PCGEA ハイブリッド 8AT 2994cc 5人 946.4万円 2014/04 2015/01
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 656.6万円 2014/04 2015/01
4WD DAA-7PCGEA ハイブリッド 8AT 2994cc 5人 911万円 2013/05 2014/04
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 632万円 2013/05 2014/04
4WD DAA-7PCGEA ハイブリッド 8AT 2994cc 5人 898万円 2012/12 2013/05
4WD DBA-7PCGRS V6 ブルーモーションテクノロジー 8AT 3598cc 5人 623万円 2012/12 2013/05
4WD DAA-7PCGEA ハイブリッド 8AT 2994cc 5人 898万円 2011/02 2012/12
4WD DBA-7PCGRS V6 8AT 3598cc 5人 623万円 2011/02 2012/12

戻る

ページの先頭へ