寸法 |
全長 | 6,995mm |
全幅 | 2,065mm |
全高 | 2,635mm |
室内寸法(長) | 6,280mm |
室内寸法(幅) | 1,900mm |
室内寸法(高) | 1,820mm |
ホイールベース | - |
トレッド(前) | - |
トレッド(後) | - |
最低地上高 | 190mm |
種別 | - |
重量・定員 |
車両重量 | 3,960kg |
車両総重量 | - |
乗車定員 | 29人 |
性能 |
最小回転半径 | 6.6m |
燃料消費率 JC08モード | - |
燃料消費率 10・15モード | 11.2km/l |
燃料消費率 60km/h 定地 | - |
適合規制・認定レベル値 | - |
諸装置 |
駆動方式 | 2WD |
サスペンション 前 | 半だ円テーパーリーフ |
サスペンション 後 | 半だ円テーパーリーフ |
主ブレーキ 前 | ツインキャリパーベンチレーテッドディスク |
主ブレーキ 後 | オートアジャスター付デュアル2リーディング |
タイヤ 前 | - |
タイヤ 後 | - |
エンジン主要諸元 |
エンジン型式 | 4M50T |
種類・シリンダー数 | - |
エンジン種類 | - |
気筒配列 | - |
バルブ数 | - |
シリンダー内径 | - |
シリンダー行程 | - |
総排気量 | 4,899cc |
圧縮比 | - |
最高出力 | 132/2700kw/rpm |
最大トルク | 530/1600N・m/rpm |
燃料供給装置 | - |
使用燃料 | - |
給油口位置 | - |
タンク容量 | - |