カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3BA-KS2E26 ADB2RGKE26EDZT6AAZ ライダーGX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 335.2万円 2020/09 2021/10
2WD 3BA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZP---- DX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 270.4万円 2020/09 2021/10
2WD 3BA-KS2E26 ADB2RGKE26EDZP---- GX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 318.7万円 2020/09 2021/10
2WD 3BA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZP---- GX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 362.3万円 2020/09 2021/10
2WD CBA-KS2E26 ADB2RGKE26EDZT5AAZ ライダーGX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 322.3万円 2017/07 2020/09
2WD CBA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZ----- DX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 258.7万円 2017/07 2020/09
2WD CBA-KS2E26 ADB2RGKE26EDZ----- GX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 306.1万円 2017/07 2020/09
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZ----- GX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 348.9万円 2017/07 2020/09
2WD CBA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZG---- DX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 256.4万円 2016/11 2017/07
2WD CBA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZW42AZ GX 低床 ロング(オートスライドドア) 5AT 2488cc 10人 301.6万円 2016/11 2017/07
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZT1AAZ ライダーGX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 352.5万円 2016/11 2017/07
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZG---- GX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 336.3万円 2016/11 2017/07
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZW48AZ GX 低床 スーパーロング HR(オートスライドドア) 5AT 2488cc 10人 344.5万円 2016/11 2017/07
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZW47AZ GX 低床 スーパーロング HR(オートスライドドア) 5AT 2488cc 10人 337.3万円 2013/12 2016/11
2WD CBA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZW41AZ GX 低床 ロング(オートスライドドア) 5AT 2488cc 10人 293.2万円 2013/09 2016/11
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZTDAAZ ライダーGX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 345.9万円 2012/07 2016/11
2WD CBA-KS4E26 DDB4RGKE26EDZ----- GX 低床 スーパーロング HR 5AT 2488cc 10人 329.7万円 2012/07 2016/11
2WD CBA-KS2E26 ADB2RDKE26EDZ----- DX 低床 ロング 5AT 2488cc 10人 250.6万円 2012/06 2016/11

戻る

ページの先頭へ